KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penghuni saham di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) berubah mulai Februari 2026. Ada satu pendatang baru yang menggantikan saham lain di indeks LQ45.
PT Bursa Efek Indonesia memasukan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke dalam indeks LQ45 dalam evaluasi mayor untuk periode Februari–April 2026.
BREN masuk ke dalam indeks paling likuid menggantikan posisi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES). Adapun perubahan ini akan mulai efektif pada 2 Februari 2026 sampai dengan 30 April 2026.
Baca Juga: Orang Terkaya Indonesia Borong Tiga Saham Berikut Saat Harga Saham Anjlok
Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia, bobot saham BREN pada indeks ini mencapai 6,83%. BREN tercatat memiliki rasio free float 12,30% dengan jumlah saham untuk indeks pasca-evaluasi sebesar 16,45 miliar saham.
BEI juga mengevaluasi indeks utama lainnya, yaitu IDX30 dan IDX80. Di mana, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) masuk ke indeks IDX30.
Adapun untuk bisa masuk ke indeks IDX30, saham BUMI dan EMTK berhasil menggusur posisi saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).
Saham BREN, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) masuk ke IDX80 menggantikan PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN).
Tonton: Raksasa Properti Dubai Siap Bangun Mal hingga Kantor di IKN, Investasi Capai Rp 4 Triliun
Anggota LQ45 2 Februari-30 April 2026
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk |
| 2 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk |
| 3 | ADRO | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
| 4 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk |
| 5 | AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk |
| 6 | AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 7 | ANTM | PT Aneka Tambang Tbk |
| 8 | ARTO | PT Bank Jago Tbk |
| 9 | ASII | PT Astra International Tbk |
| 10 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk |
| 11 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk |
| 12 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk |
| 13 | BBTN | PT Bank Tabungan Negara Tbk |
| 14 | BMRI | PT Bank Mandiri Tbk |
| 15 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 16 | BRPT | PT Barito Pacific Tbk |
| 17 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk |
| 18 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 19 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk |
| 20 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 21 | EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk |
| 22 | EXCL | PT XL Axiata Tbk |
| 23 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk |
| 24 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk |
| 25 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 26 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk |
| 27 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 28 | INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 29 | ISAT | PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk |
| 30 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 31 | JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 32 | JSMR | PT Jasa Marga Tbk |
| 33 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk |
| 34 | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk |
| 35 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk |
| 36 | MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk |
| 37 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk |
| 38 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
| 39 | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk |
| 40 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk |
| 41 | SCMA | PT Surya Citra Media Tbk |
| 42 | SMGR | PT Semen Indonesia Tbk |
| 43 | TLKM | PT Telkom Indonesia Tbk |
| 44 | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk |
| 45 | UNTR | PT United Tractors Tbk |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News